Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Составление отчётности 2ТП–Отходы в связи с вступлением в силу приказа N 529 от 10 августа 2017 г. | 23 | 17 | ||||||||||
Экологический сбор. Нормативная база и практические рекомендации по его исчислению и уплате. | 16 | 11 | ||||||||||
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Зачет, возврат излишне уплаченных денежных средств. Расчет авансовых платежей. Изменения Критериев для постановки на учет. | 18 | 15 | ||||||||||
Изменение природоохранного законодательства. Новые требования по разработке экологической документации. | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | ||
Новые требования по разработке и согласованию Программы производственного экологического контроля. Изменения природоохранного законодательства в 2017. | 19 | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | ||
Декларирование состава сточных вод: рекомендации абонентам организаций ВКХ. Договорные отношения в сфере водоснабжения и водоотведения. Споры. Судебная практика. | По заявкам |
Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72— Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления. |
29 30 |
26 27 |
25 26 |
29 30 |
27 28 |
24 25 |
29 30 |
26 27 |
30 01 |
28 29 |
25 26 |
23 24 |
102 — Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля. | ||||||||||||
112 — Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами. |